简要说明:
简介:
大唐(tang)兴业远传(chuan)智(zhi)能(neng)(neng)电(dian)(dian)(dian)(dian)表(biao)(biao),DT-F1352三(san)(san)相电(dian)(dian)(dian)(dian)子式(shi)(shi)电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)表(biao)(biao)与(yu)DT-D1352三(san)(san)相电(dian)(dian)(dian)(dian)子式(shi)(shi)多功能(neng)(neng)电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)表(biao)(biao)主要(yao)用于计(ji)量(liang)低压网(wang)络(luo)的三(san)(san)相有功电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng),并(bing)可(ke)(ke)选配RS485通讯功能(neng)(neng),方(fang)便用户进行用电(dian)(dian)(dian)(dian)监测、集抄和管理。产品(pin)具有精度高、体积小、安装方(fang)便等(deng)优(you)点。可(ke)(ke)灵(ling)活(huo)安装于配电(dian)(dian)(dian)(dian)箱内(nei),实现对不(bu)同(tong)区域(yu)和不(bu)同(tong)负荷的分项电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)计(ji)量(liang),统计(ji)和分析。DT-D1352作为多功能(neng)(neng)电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)表(biao)(biao)同(tong)时可(ke)(ke)测量(liang)电(dian)(dian)(dian)(dian)压、电(dian)(dian)(dian)(dian)流、功率等(deng)电(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang),以及无功电(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)计(ji)量(liang)。
主要功能:
功(gong)能 | 功能(neng)说明 | DT-D1352 | DT-F1352 |
电(dian)能(neng)计(ji)量 | 有(you)功电能计量(正(zheng)、反向) | ■ | ■ |
无(wu)功电能计(ji)量(正、反(fan)向) | ■ | ||
A、B、C分相正向有(you)功电(dian)能 | ■ | ||
电量(liang)(liang)测量(liang)(liang) | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ||
LCD显示 | 8位段式LCD显示(shi) | ■ | ■ |
按键编程(cheng) | 4按(an)键可编(bian)程通(tong)信、变(bian)比等参数 | ■ | ■ |
脉冲输出 | 有(you)功脉(mai)冲(chong)输出、时钟脉(mai)冲(chong)输出 | ■ | ■ |
无功脉冲(chong)输出 | □(与时钟复用) | ||
LED报(bao)警 | 失压及数据效(xiao)验(yan)失败报警 | ■ | ■ |
复费率及(ji) 附带功(gong)能 | 支持4个(ge)时区、2个(ge)时段表、8个(ge)日(ri)时段、4个(ge)费率 | □ | □ |
四种最大(da)需量及发生时间 | □ | ||
上12月历(li)史冻结(jie)数据 | □ | □(无(wu)需(xu)量) | |
日期、时间 | □ | □ | |
通讯(xun) | RS485接口,同时支(zhi)持Modbus、DL/T645-07、DL/T645-97 | □ | □ |
(■:标配;□:可选(xuan))
技术参数:
电气特性
电压(ya)输入 | 额定(ding)电压 | 3×220/380V,3×380V |
参比频率 | 50Hz | |
功(gong)耗 | <2VA(每相) | |
电(dian)流(liu)输入 | 输入(ru)电流 | 1.5(6)A, 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A |
起动(dong)电流 | 0.004Ib | |
功耗(hao) | <1VA (最大电流) | |
测量性(xing)能 | 符合标准 | GB/T17215-2002 GB/T17215.211-2006 GB/T15284-2002 |
测量精(jing)度 | 1.0级(DT-F1352)、0.5S级(DT-D1352) | |
时(shi)钟精度 | 误(wu)差≤0.5s/d | |
脉冲 | 脉(mai)冲宽度(du) | 80±20ms |
脉冲(chong)常(chang)数(shu) | 6400imp/kWh,1600imp/kWh,800imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应) | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU,DL/T645-07,DL/T645-97 |
机械特性
外形尺寸 | 长×宽×高 | 126mm×91mm×74mm (7模数(shu)) |
最大接线能(neng)力 | 柔性电缆 | 16mm2 |
环境条(tiao)件
温度范围 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
湿度(du) | ≤95%(无(wu)凝(ning)露) | |
海拔 | <2000m |
外形尺寸(单位:mm)
接线与安装: