简要说明:
DT-6in1 变送器是一(yi)款集温湿(shi)度、PM2.5、CO2、空气质(zhi)量(VOC)以(yi)及甲醛(HCHO)浓度测量于一体的环境参(can)数(shu)监测(ce)设(she)备。产品体积小、造(zao)型美(mei)观、检测(ce)参(can)数(shu)多、测(ce)量精(jing)度高、寿命长,采用标准 Modbus-RTU 协议 RS485 输出,壁挂式(shi)安装,是现代楼宇、办公环境物理量监(jian)测设备的理想选择。
本产品 PM2.5 传感器采用激光探测方式,能够精确测量(liang)(liang)室(shi)内(nei)空气中(zhong)单(dan)位体(ti)积内(nei)的(de)粉(fen)尘颗粒个数(shu)(shu),通过数(shu)(shu)学(xue)计算及(ji)科(ke)学(xue)标定输出颗粒物质量(liang)(liang)浓(nong)度(μg/m³), 可同(tong)时输(shu)出PM1.0、PM2.5 和 PM10 的(de)数据。
温湿(shi)度测(ce)量(liang)选用(yong)瑞士集成的温湿(shi)度传感器,响(xiang)应(ying)迅速(su),测(ce)量(liang)精度高(gao)。
本(ben)产品采用双通道红外气体传感(gan)器(qi),基(ji)于 NDIR 原理测量 CO2 含(han)量(liang),相较(jiao)于(yu)单(dan)通道或其它测量(liang)原理的(de)(de)传感器具有(you)寿命长、测量(liang)更准确的(de)(de)优势。
本产品选用的甲醛(quan)检测模(mo)组是全球甲醛(quan)检测专(zhuan)家---英国达特公司的最(zui)新产品。包括 VOC 在内, 均是(shi)当前业(ye)界(jie)性能(neng)最优的传感(gan)器。
产品特色
● 温度、湿(shi)度、PM2.5、CO2、空气质量(VOC)、甲醛,六种(zhong)物理量同时测量
● 传感器(qi)均(jun)经(jing)过专业的仪(yi)器(qi)校(xiao)准
● 标(biao)准 Modbus-RTU 通讯协(xie)议,RS485 信号输出
● PM2.5 传感器,还可(ke)同时输出 PM1.0 和(he) PM10 数(shu)据
● 传感(gan)器自(zi)动温升(sheng)补偿,使温湿度测量更加准确(que)
● 标准(zhun)的 86 盒孔距,易于(yu)安装(zhuang)
● 产品(pin) 1 年质保,正(zheng)常使用无(wu)需维护(hu)
● 选配氛(fen)围(wei)灯(deng),六(liu)种(zhong)颜色(se)提(ti)醒 PM2.5 污染(ran)指数(shu)
● 选配 1.3”英(ying)寸(cun) OLED 高(gao)亮(liang)显示(shi)屏 ,分时分屏显示(shi)当(dang)前环境各参(can)数数据
6 色氛围灯指示(shi)PM2.5 污染指数
● 绿色 | 范围: | 5-35 | 优 |
● 青(qing)色 | 范围: | 36-75 | 良(liang) |
● 蓝色 | 范围(wei): | 76-115 | 轻度污染 |
● 黄色 | 范围: | 116-150 | 中度污(wu)染 |
● 红色(se) | 范围: | 151-250 | 重度(du)污染 |
● 紫色(se) | 范围: | ≥251 | 以上 严(yan)重污染 |
技术数据(ju)指标(biao)
整(zheng)机技(ji)术参(can)数 | |||
电源电压 | 12~24 V AC/DC | 输出信(xin)号 | RS485 接口,标准(zhun)Modbus-RTU 协(xie)议(yi) |
工作电流(liu) | <200 mA | 外壳材质 | ABS 工程塑(su)料 |
工(gong)作温度(du) | 0 ~ 50 ℃ | 连接(jie)方式 | 4 位接线端子,适用于(yu) 16AWG 以上线规线缆(lan) |
储存环境 | -40 ~ 80 ℃ 5~95%RH(非(fei)冷(leng)凝(ning)) | 安装方式 | 壁挂式安(an)装 86 型工盒(he),安装(zhuang)孔距(ju):60mm |
PM2.5 质量浓度 | |||
传感器类(lei)型 | 激光散射光度计(ji) | 粒径检(jian)测范(fan)围(wei) | 0.3~1 μm;1.0~2.5 μm;2.5~10 μm |
测(ce)量范围 | 0 ~1000 μg/m³ | 浓度分辨率 | 1μg/m³ |
质(zhi)量浓度(du)一致(zhi)性 | ±10% @ 100~500μg/m³ ±10μg/m³ @ 0~100μg/m³ | 平均无故(gu)障时间 | ≥3 年 |
稳定(ding)性 | ±10 μg/m³ | 综合响应时间 | < 10 S |
温(wen)湿度技术指标 | |||
温度测量(liang)范围 | -40℃~80℃ | 湿度测量范围 | 0%RH~100%RH |
温度测(ce)量误差(cha) | ≤±0.5℃(@25℃,典型) 全温(wen)范(fan)围误差≤±1.0℃ | 湿(shi)度测量误差 | ≤±4%RH(@25℃,20~80%RH) 其它范围误差≤±6%RH |
温度(du)长(zhang)期稳(wen)定性 | < 0.1℃/年 | 湿度(du)长(zhang)期稳(wen)定性(xing) | < 0.5%RH/年 |
温度响应(ying)时(shi)间 | < 15S(63%) | 湿度响应时间 | < 12S(63%) |
CO2 技术参数 | |||
测量原理 | 双通道 NDIR 原理 | 响应时间 | ≤ 25S |
测量范围 | 400 ~ 5000PPM | 预热(re)时(shi)间 | < 2 min |
测量误差(cha) | ±50PPM+读数的 3% | 平均无故障时间(jian) | ≥3 年 |
VOC 技术(shu)参数 | |||
测量范围 | 0 ~ 60PPM | 预(yu)热时(shi)间 | < 2 min |
分辨率 | 0.001 PPM | 24h 飘移(yi)量 | 1.3% m.v. |
HCHO 甲醛(quan)技术参数 | |||
测(ce)量原理(li) | 燃料电池 | 预(yu)热时间 | < 3 min |
测量范围 | 0 ~ 2PPM | 响应时间 | < 40S |
分辨率 | 0.01PPM | 使用寿命 | 空气中 3 年 |
功(gong)能 | 地(di)址(zhi) | 命令 | 地址高(gao)8 位 | 地址低8 位 | 操作数量高(gao) 8 位 | 操作数(shu)量低 8 位 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
读地址(zhi) | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 85 | DB |
读温(wen)度 | ADD | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | ||
读湿(shi)度 | ADD | 03 | 00 | 03 | 00 | 01 | ||
读 CO2 | ADD | 03 | 00 | 06 | 00 | 01 | ||
读(du) VOC | ADD | 03 | 00 | 08 | 00 | 01 | ||
读 PM1.0 | ADD | 03 | 00 | 07 | 00 | 01 | ||
读 PM10 | ADD | 03 | 00 | 09 | 00 | 01 | ||
读 PM2.5 | ADD | 03 | 00 | 0A | 00 | 01 | ||
读 HCHO | ADD | 03 | 00 | 12 | 00 | 01 | ||
读所(suo)有 参数 | ADD | 03 | 00 | 02 | 00 | 11 |
从机响应:
功能 | 地址(zhi) | 命令 | 字节 长度 | 内容 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
读地址 | 00 | 03 | 02 | 00 ADD | ||
读温度(du) | ADD | 03 | 02 | 温度(du)(D0D1),有符号定点整型数 据,为(wei)实际数值的 10 倍。 | ||
读湿度 | ADD | 03 | 02 | 湿度(D2D3),无符号定点整型数据, 为实(shi)际数值的 10 倍。 | ||
读 CO2 | ADD | 03 | 02 | CO2 数值(D0D1), 无符(fu)号定点整型数据。 | ||
读 VOC | ADD | 03 | 02 | VOC 数值(D0D1),无符(fu)号(hao)定点(dian)整型 数据(ju), 为实际数值的 1000 倍。 | ||
读 PM1.0 | ADD | 03 | 02 | PM1.0 数值(D0D1), 无(wu)符号定点整型数据。 | ||
读 PM10 | ADD | 03 | 02 | PM10 数值(D0D1), 无符号定点(dian)整型数据。 | ||
读 PM2.5 | ADD | 03 | 02 | PM2.5 数(shu)值(D0D1), 无符号定点整型数据。 | ||
读 HCHO | ADD | 03 | 02 | 甲醛数值(D0D1),无符号定点整型 数据(ju), 为实际数值的 1000 倍。 | ||
读所(suo)有 参数(shu) | ADD | 03 | 02 | 34 个字(zi)节(jie)数据,按相(xiang)应(ying)地址(zhi)分(fen)别(bie)对应(ying) 各参数数据 |
主机写操作:
功能(neng) | 地址(zhi) | 命令(ling) | 地址高8 位 | 地址低(di)8 位 | 操作(zuo)数量高 8 位 | 操作数量低 8 位 | 字节长度 | 内容 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
写地址(zhi) | 00 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 2 | 00 ADD |
从机响(xiang)应:
功能 | 地址 | 命令(ling) | 地址(zhi)高8 位 | 地址低8 位 | 操作(zuo)数量(liang)高 8 位 | 操作数量(liang)低 8 位 | CRC16 Lo | CRC16 Hi |
写地(di)址 | 00 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 01 |
CRC 校验生成多项(xiang)式 0xA001
质保期(qi)为 12 个月(yue),在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供(gong)免(mian)费(fei)工(gong)厂(chang)维修服(fu)务。
在安装与使(shi)用(yong)时,应注意产品避免用(yong)于室外或易受潮(chao)、雨淋的场所,以及粉尘较大(da)的车间、厂矿等地方; 避免安装于(yu)振动部位(wei)。
安装(zhuang)和更换变送器时,一定要(yao)关(guan)闭电源。交流供电时,应(ying)使用隔离变压器。
产(chan)品部分技术(shu)指(zhi)标有可能修改(gai),以产(chan)品标识上的指(zhi)标为(wei)准。